Vùng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Cân nặng (kg) | HongKong, Singapore | Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc | Nhật Bản | Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Philippine | Ấn Độ, Campuchia, MaCao, Úc, NewZealand, Lào | Canada, Mỹ, Mexico | Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Anh, Hà Lan | Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sỹ, Ba Lan | Trung Đông, Châu Phi | Các nước khác |
Thời gian | 1-3 ngày | 2-4 ngày | 2-4 ngày | 2-4 ngày | 3-5 ngày | 3-5 ngày | 3-5 ngày | 4-6 ngày | 4-6 ngày | 7-9 ngày |
Tài liệu | ||||||||||
0.5 kg | 283.000 | 292.400 | 364.000 | 450.500 | 613.900 | 688.700 | 671.000 | 799.800 | 876.800 | 940.500 |
1.0 kg | 373.100 | 366.500 | 557.600 | 645.700 | 791.800 | 805.900 | 791.900 | 1.196.300 | 1.292.400 | 1.388.700 |
1.5 kg | 471.200 | 469.600 | 754.400 | 826.700 | 886.500 | 995.800 | 1.045.800 | 1.554.400 | 1.785.300 | 1.785.300 |
2.0 kg | 549.800 | 548.700 | 951.300 | 928.400 | 1.091.400 | 1.257.400 | 1.330.400 | 1.950.500 | 2.220.300 | 2.470.600 |
Vùng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Cân nặng (kg) | Hongkong, Singapore, Thái Lan | Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia | Nhật, Hàn | Ấn Độ, Macao, Lào | Úc, Fiji, Newzealand | Đức, Pháp, Ý, Anh, Hà Lan, Bỉ | Tây Ban Nha, Đan Mạch, Thụy Sĩ | Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Nga | Mỹ, Canada, Mexio | Châu Phi, Trung Đông | Các nước khác |
Hàng hóa thông thường |
|||||||||||
10kg | 1.434.000 | 1.623.900 | 2.109.300 | 2.477.500 | 2.627.500 | 2.850.600 | 3.129.800 | 3.611.000 | 3.601.800 | 3.865.900 | 4.635.500 |
11kg | 1.481.000 | 1.716.200 | 2.181.500 | 2.588.800 | 2.719.400 | 2.932.100 | 3.231.400 | 3.755.600 | 3.736.400 | 4.001.800 | 4.829.300 |
12kg | 1.527.000 | 1.808.600 | 2.253.700 | 2.700.200 | 2.811.200 | 3.013.700 | 3.332.900 | 3.900.100 | 3.871.100 | 4.137.600 | 5.023.000 |
13kg | 1.573.100 | 1.901.000 | 2.325.900 | 2.811.500 | 2.903.000 | 3.095.300 | 3.434.500 | 4.044.700 | 4.005.800 | 4.273.500 | 5.216.700 |
14kg | 1.619.100 | 1.993.300 | 2.398.100 | 2.922.800 | 2.994.800 | 3.176.900 | 3.536.100 | 4.189.300 | 4.140.500 | 4.409.400 | 5.410.500 |
15kg | 1.662.900 | 2.083.400 | 2.467.300 | 3.031.400 | 3.083.900 | 3.258.400 | 3.636.200 | 4.332.400 | 4.273.800 | 4.542.600 | 5.601.000 |
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Air China khai trương tuyến vận tải hàng hóa thương mại đến Cuba Hãng hàng…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Hàng không toàn cầu làm quen với những 'bình thường mới' giữa xung đột 1.Tình…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Việt Nam sẽ tham gia cơ chế bù đắp carbon hàng không từ 2026 1.Từ…