Gói dịch vụ | Thời gian | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
Tiết kiệm | 2-3 ngày | 9k -15k | 20k | 30k |
Giao nhanh | 1-6 tiếng | 20k – 30k | 25k | 35k |
Hỏa tốc | 1-3 tiếng | 30k – 40k | 35k | 45k |
Số lượng đơn hàng | Chiết khấu | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
200-500 ĐH/ tháng | 10% | 15k – 20k | 22k | 32k |
500-1000 ĐH/ tháng | 30% | 15k – 18k | 17k | 24k |
>1000 ĐH/ tháng | 40% | 10k – 13k | 15k | 21k |
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Hàng không toàn cầu làm quen với những 'bình thường mới' giữa xung đột 1.Tình…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Việt Nam sẽ tham gia cơ chế bù đắp carbon hàng không từ 2026 1.Từ…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay Sydney/J.A. Douglas…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…