| Gói dịch vụ | Thời gian | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
| Tiết kiệm | 2-3 ngày | 9k -15k | 20k | 30k |
| Giao nhanh | 1-6 tiếng | 20k – 30k | 25k | 35k |
| Hỏa tốc | 1-3 tiếng | 30k – 40k | 35k | 45k |
| Số lượng đơn hàng | Chiết khấu | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
| 200-500 ĐH/ tháng | 10% | 15k – 20k | 22k | 32k |
| 500-1000 ĐH/ tháng | 30% | 15k – 18k | 17k | 24k |
| >1000 ĐH/ tháng | 40% | 10k – 13k | 15k | 21k |
Cargo Terminal hoạt động như thế nào trong một sân bay quốc tế? Khi nhắc…
HÀNG HÓA NGUY HIỂM (DANGEROUS GOODS) ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO TẠI SÂN BAY?…
INCOTERMS TRONG LOGISTICS LÀ GÌ? PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU 11 ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG QUỐC…
DIMENSIONAL WEIGHT: “KẺ VÔ HÌNH” QUYẾT ĐỊNH CHI PHÍ VẬN TẢI HÀNG KHÔNG Một trong…
TẠI SAO HÀNG HÓA ĐÔI KHI PHẢI “NẰM CHỜ” Ở SÂN BAY DÙ ĐÃ LÊN…
AIRPORT CARGO LÀ GÌ? BÊN TRONG KHU VỰC HÀNG HÓA TẠI SÂN BAY CÓ GÌ…