| Gói dịch vụ | Thời gian | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
| Tiết kiệm | 2-3 ngày | 9k -15k | 20k | 30k |
| Giao nhanh | 1-6 tiếng | 20k – 30k | 25k | 35k |
| Hỏa tốc | 1-3 tiếng | 30k – 40k | 35k | 45k |
| Số lượng đơn hàng | Chiết khấu | Nội thành | Ngoại thành 1 | Ngoại thành 2 |
| 200-500 ĐH/ tháng | 10% | 15k – 20k | 22k | 32k |
| 500-1000 ĐH/ tháng | 30% | 15k – 18k | 17k | 24k |
| >1000 ĐH/ tháng | 40% | 10k – 13k | 15k | 21k |
Vận chuyển hàng từ Hà Nội đi Frankfurt bằng đường hàng không Vận chuyển hàng…
Vận chuyển hàng từ Hà Nội đi Seoul bằng đường hàng không Nhu cầu vận…
Hàng giá trị cao được bảo vệ như thế nào trong Air Cargo? Điện thoại,…
Cargo Capacity là gì và tại sao có thể thay đổi theo từng chuyến? Khi…
Hàng thực phẩm khô cần lưu ý gì khi gửi bằng Air Cargo? Thực phẩm…
Gửi hàng sang châu Âu bằng đường hàng không cần chuẩn bị gì? Châu Âu…