Hiện nay Việt Nam có 23 sân bay trong đó có 9 sân bay quốc tế. Ngoài ra chúng ta còn có 18 sân bay hoạt động trong lĩnh vực quân sự.
STT | Tên sân bay | Mã sân bay ICAO/IATA | Tỉnh |
1 | Sân bay Côn Đảo | VVCS/VCS | Bà Rịa-Vũng Tàu |
2 | Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La |
3 | Sân bay Phù Cát | VVPC/UIH | Bình Định |
4 | Sân bay Cà Mau | VVCM/CAH | Cà Mau |
5 | Sân bay Quốc tế Cần Thơ | VVCT/VCA | Cần Thơ |
6 | Sân bay Buôn Ma Thuột | VVBM/BMV | Đắk Lắk |
7 | Sân bay Quốc tế Đà Nẵng | VVDN/DAD | Đà Nẵng |
8 | Sân bay Điện Biên Phủ | VVDB/DIN | Điện Biên |
9 | Sân bay Pleiku | VVPK/PXU | Gia Lai |
10 | Sân bay Quốc tế Cát Bi | VVCI/HPH | Hải Phòng |
11 | Sân bay Quốc tế Nội Bài | VVNB/HAN | Hà Nội |
12 | Sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất | VVTS/SGN | Thành phố Hồ Chí Minh |
13 | Sân bay Quốc tế Cam Ranh | VVCR/CXR | Khánh Hòa |
14 | Sân bay Rạch Giá | VVRG/VKG | Kiên Giang |
15 | Sân bay Quốc tế Phú Quốc | VVPQ/PQC | Kiên Giang |
16 | Sân bay Liên Khương – Đà Lạt | VVDL/DLI | Lâm Đồng |
17 | Sân bay Quốc tế Vinh | VVVH/VII | Nghệ An |
18 | Sân bay Tuy Hòa | VVTH/TBB | Phú Yên |
19 | Sân bay Đồng Hới | VVDH/VDH | Quảng Bình |
20 | Sân bay Chu Lai | VVCA/VCL | Quảng Nam |
21 | Sân bay Thọ Xuân | VVTX/THD | Thanh Hóa |
22 | Sân bay Quốc tế Phú Bài | VVPB/HUI | Thừa Thiên – Huế |
23 | Sân bay Nà Sản | VVNS/SQH | Sơn La |
Sun PhuQuoc Airways phát triển mô hình 'hàng không nghỉ dưỡng' Sun PhuQuoc Airways được…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Chủ tịch Vietjet: Mong tiếp tục là cầu nối tăng trưởng giữa Việt Nam và…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh tới Sân bay quốc tế…
Thiết kế máy bay siêu thanh chở khách tốc độ 9.000 km/h 1. Nhà thiết…
Dịch vụ booking tải hàng không từ Hồ Chí Minh đến Sân bay quốc tế…