Bảng Giá

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH UPS UY TÍN

GIỚI THIỆU

AirportCargo là một trong những địa chỉ cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh UPS. Với bảng giá chuyển phát nhanh UPS rất uy tín. Sử dụng dịch vụ tại đây. Bạn sẽ được đảm bảo về mức cước phí phụ thu hàng hóa thấp nhất. Sao với những nơi khác dù bạn gửi ít hay nhiều. Có thể chuyển phát nhanh đến các thành phố, trung tâm hành chính của hơn 200 quốc gia.

CÁC LOẠI DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH UPS TẠI AirportCargo

UPS Worldwide Express Plus, thời gian phát hàng từ 1 đến 3 ngày làm việc. Phát hàng sớm lúc 8 giờ sáng phí ship hàng mỹ .

UPS Worldwide Express, thời gian phát hàng từ 1 đến 3 ngày làm việc. Phát hàng quan trọng vào lúc 10:30 sáng hoặc 12:00 trưa.

UPS Worldwide Express Freight, thời gian phát hàng từ 1 đến 3 ngày làm việc. Phát hàng vào cuối ngày.

UPS Worldwide Express Freight Midday, thời gian phát hàng từ 1 đến 3 ngày. Phát hàng chậm nhất vào trưa hoặc 2 giờ chiều, phụ thuộc vào mã bưu điện của điểm phát hàng.

UPS Worldwide Express Saver, thời gian phát hàng từ 1 đến 3 ngày. Phát hàng vào cuối ngày.

UPS Worldwide Expedited, thời gian phát hàng từ 3 đến 5 ngày. Phát hàng vào cuối ngày.

Mỗi loại dịch vụ ứng với bảng giá chuyển phát nhanh UPS giá tốt khác nhau. Dưới đây là bảng giá bạn có thể tham khảo.

BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH UPS

Đối với tài liệu USD
Weight (Kg) Zone 1
Hong kong
Thailand
Zone 2
singapore
Malaysia
Zone 3
China I
Trung Quốc
Taiwan
Đài Loan
Indonesia
Zone 4
Japan
Nhật Bản
Korea
Hàn Quốc
Zone 5
China II
Trung Quốc
Zone 6
Australia Úc
Indian
Ấn Độ
Philipines
Zone 7
France
Pháp
Germany
Đức
UK Anh
Zone 8
USA Mỹ
Canada
Mexico
Zone 9
U.A.E
South Africa
1-2 days 2-3 days 2-3days 2-4days 2-4days 3-4days 3-4days  4-5days 4-5days 
0.50 25.25 28.70 28.31 32.37 33.04 34.20 37.75 37.65 41.00
1.00 28.00 31.48 33.01 37.22 40.17 41.36 44.76 44.35 49.83
1.50 33.57 35.26 37.71 42.07 46.92 48.52 52.75 52.05 59.76
2.00 36.14 40.04 42.42 46.92 53.67 55.67 60.74 59.75 70.64
2.5 38.24 42.45 46.64 51.27 59.91 62.31 68.21 66.95 78.02

bảng giá chuyển phát nhanh UPS uy tín 

Đối với hàng hóa hoặc tài liệu trên 2,5kg
Weight (Kg)
0.50 27.25 30.70 30.31 34.37 35.04 36.20 39.75 39.65 43.00
1.00 30.00 33.48 35.00 39.22 42.17 43.50 46.90 46.35 51.50
1.50 35.57 37.26 39.50 44.07 48.92 50.50 54.80 54.50 61.90
2.00 38.14 42.04 44.50 48.92 55.67 58.00 62.80 61.50 72.90
2.50 40.28 44.45 49.00 52.27 61.91 64.50 70.50 68.50 80.90
3.00 42.13 46.42 54.50 54.69 65.94 68.30 75.72 74.15 84.52
3.50 44.49 48.97 58.16 58.62 70.00 73.82 81.00 80.85 91.52
4.00 46.85 51.52 61.83 62.55 71.00 79.34 81.50 87.55 98.52
5.00 50.37 57.00 65.18 71.50 72.00 80.50 82.50 88.87 110.65
6.00 53.66 60.00 71.59 73.08 73.61 82.40 83.12 98.61 120.89
7.00 56.60 61.00 78.00 79.67 80.09 88.06 88.56 108.35 131.13
8.00 59.54 62.91 82.61 86.25 84.62 93.72 93.99 127.83 141.38

9.00

62.48 65.77 87.22 92.84 89.15 99.38 99.43 137.57 151.62
10.00 68.42 68.35 91.83 96.25 93.68 105.04 105.14 140.57 161.87
11.00 69.31 74.22 98.52 102.04 100.62 110.85 112.21 148.72 172.32
12.00 71.04 75.67 102.21 105.89 104.56 113.66 116.29 156.87 179.77
13.00 72.25 77.13 104.52 108.30 109.32 116.47 120.36 165.02 194.67
14.00 73.45 78.59 106.82 110.70 111.61 119.28 124.44 173.18 202.12
15.00 74.66 80.05 109.13 115.11 113.89 122.09 128.52 181.33 209.57
16.00 77.86 83.50 113.43 117.52 118.18 126.35 134.14 190.12 219.02
17.00 79.06 84.96 115.74 119.92 120.46 128.62 137.76 196.92 226.47
18.00 80.27 86.42 118.05 122.33 122.75 130.88 141.39 203.71 233.92
19.00 81.47 87.88 120.35 124.74 125.03 133.11 145.01 210.51 241.37
20.00 82.68 89.34 122.66 127.14 127.32 135.41 148.64 217.30 244.05
20.5-29.5 4.50 4.50 6.20 6.30 6.40 6.70 7.40 10.80 12.00
30-49.5 4.00 4.00 5.90 6.00 6.10 6.50 6.23 10.40 11.50
50-69.5 3.50 3.50 4.80 5.00 5.10 5.50 6.00 9.30 10.50

70-99.5

3.00 3.00 4.58 4.50 4.57 5.32 5.63 9.63 9.53
100-299.5 2.50 2.50 4.50 4.40 4.30 5.11 5.43 8.94 9.33
300-499.5 2.45 2.45 4.30 4.20 4.10 4.91 5.22 8.78 9.19
500-999.5 2.40 2.40 4.20 4.10 3.95 4.69 5.02 8.27 9.04
>1000 2.30 2.30 4.10 4.00 3.81 4.55 4.86 8.12 8.89
– Giá trên chưa bao gồm 10% VAT và phụ phí xăng dầu ( phụ phí xăng dầu thay đổi hàng tháng). Thu phí theo trọng lượng nặng hơn. (Cách  tính trọng lượng thể tích: Dài x Rộng x Cao(cm)/5000 = Kg).– Khi gửi hàng khách hàng cần cung cấp mã code để DHL kiểm tra ngoài vùng. Nếu code thuộc ngoài vùng  thì ngoài cước phí chuyển trên cộng thêm 25 USD. Quý khách có thể tự kiểm tra ngoài vùng tại http://raslist.dhl.com/jsp/first_main.jsp.

– Kiện hàng quá khổ 70kg/ kiện (hoặc chiều dài quá 1m2). Ngoài cước phí chính thì cộng thêm 25 USD.

5/5 - (1 bình chọn)
airportcargo

Đại lý vận chuyển hàng không tại Sân Bay Quốc tế: Tân Sơn Nhất (SGN), Nội Bài (NBA), Đà Nẵng (DAD), Nha Trang (CXR) gồm Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Ariways, Jetstar Paciffic, Cathay, Air France, British Airways. All Nippon Airways, Asiana Airlines, China Airlines, Air Asia AK, Thai Airways, Malaysia Airlines MH, China Airlines, SQ, CZ, OZ, KE, AA, LH, QR, KLM

Published by
airportcargo

Bài viết gần đây

Hàng giá trị cao được bảo vệ như thế nào trong Air Cargo?

Hàng giá trị cao được bảo vệ như thế nào trong Air Cargo? Điện thoại,…

13 giờ ago

Cargo Capacity là gì và tại sao có thể thay đổi theo từng chuyến?

Cargo Capacity là gì và tại sao có thể thay đổi theo từng chuyến? Khi…

2 ngày ago

Hàng thực phẩm khô cần lưu ý gì khi gửi bằng Air Cargo?

Hàng thực phẩm khô cần lưu ý gì khi gửi bằng Air Cargo? Thực phẩm…

3 ngày ago

Gửi hàng sang châu Âu bằng đường hàng không cần chuẩn bị gì?

Gửi hàng sang châu Âu bằng đường hàng không cần chuẩn bị gì? Châu Âu…

5 ngày ago

AI đang thay đổi ngành Air Cargo như thế nào?

AI đang thay đổi ngành Air Cargo như thế nào? Air Cargo là một ngành…

6 ngày ago

Gửi hàng từ Việt Nam đi Mỹ bằng Air Cargo cần chuẩn bị gì?

Gửi hàng từ Việt Nam đi Mỹ bằng Air Cargo cần chuẩn bị gì? Mỹ…

1 tuần ago