Nhằm đáp ứng yêu cầu công việc nên dịch vụ chuyển phát nhanh ra đời đã hỗ trợ được hàng triệu người gỡ rối được những bế tắc khi cần tới giấy tờ hay hàng hóa. Tuy nhiên dịch vụ chuyển phát nhanh cũng khiến khách hàng tiêu tốn khoản chi phí đáng kể. Vậy chuyển hàng phát nhanhvà chuyển hàng phát thường chênh nhau bao nhiêu và mức phí hiện nay ra sao?
Chuyển phát nhanh sử dụng trong tình huống nào?
Dịch vụ chuyển hàng phát nhanh thường phù hợp với những tình huống cần giấy tờ gấp vì mức phí của dịch vụ này khá cao. Do vậy nếu sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh vào vận chuyển hàng hóa thì sẽ không phù hợp với chi phí của khách hàng. Nếu trong tình huống không cần gấp thì khách hàng nên chọn dịch vụ chuyển thường cho dù là thư từ.
Trong tình huống khẩn cấp thì khách hàng nên sử dụng dịch vụ chuyển hàng hẹn giờ cấp tốc sẽ tốt hơn dịch vụ chuyển phát nhanh thông thường nhờ có lịch hẹn cụ thể về thời gian.
Chuyển phát nhanh mất bao nhiêu ngày?
Nếu ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội thì sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh trong vòng 02 ngày khách hàng sẽ nhận được thư từ hay hàng hóa. Tuy nhiên nếu ở khu vực tỉnh lẻ, vùng sâu vùng xa thì có thể tới ngày kéo dài tới 3, 4 ngày dịch vụ mới chuyển tới tận gia đình được.
Mức giá chuyển phát nhanh tại AirportCargo để khách hàng tham khảo:
II. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT THÔNG THƯỜNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC: ( Vận tải ) | |||||||
TRỌNG LƯỢNG (KG ) | NƠI ĐẾN VÀ CƯỚC PHÍ | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Miền ĐồngMiền Tây | Đà Nẵng | Miền Trung | Tây Nguyên , Nam Trung Bộ | Hà Nội | Miền Bắc | |
10 kg đầu tiên | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 300.000 |
Trên 10 – 100 kg | 4.500 | 7.000 | 7.500 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 10.000 |
Trên 100 – 500 kg | 3.500 | 6.500 | 7.000 | 9.500 | 9.500 | 7.500 | 9.500 |
Trên 500 – 1000 kg | 3.000 | 6.000 | 6.500 | 9.000 | 9.000 | 7.000 | 9.000 |
Trên 1000 – 3000 kg | 2.500 | 5.000 | 6.000 | 8.500 | 8.500 | 6.500 | 8.500 |
Trên 3000 – 5000 kg | 2.000 | 4.500 | 5.500 | 7.500 | 7.500 | 6.000 | 7.500 |
Trên 5000 kg | 1.500 | 2.000 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 4.500 | 7.000 |
Chỉ tiêu thời gian | 1-2 ngày | 2-3 ngày | 3-4 ngày | 3-4 ngày | 2-3 ngày | 4-5 ngày | 5-7ngày |
Chuyển phát thường mất bao lâu?
So với mức phí chuyển phát trả hàng nhanh thì rẻ hơn khá nhiều. Tuy nhiên so về mặt thời gian thì sẽ kéo dài hơn. Nếu ở khu vực Hà Nội và tp.Hồ Chí Minh sử dụng dịch vụ chuyển phát thường sẽ mất khoảng 3 – 4 ngày người nhận sẽ nhận được thư từ tài liệu. Nếu ở tỉnh lẻ vùng sâu vùng xa thì thời gian chuyển phát trả hàng thường dao động khoảng 01 tuần đến 10 ngày.
Trong những trường hợp không cần gấp và gửi với số lượng nhiều khách hàng nên sử dụng dịch vụ chuyển phát thường hay còn gọi là vận chuyển đường bộ tiết kiệm sẽ giúp tiết kiệm chi phí tốt hơn cho khách hàng.
Mức giá chuyển phát tiết kiệm đường bộ tại AirportCargo
I. BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƯỚC: ( Chuyển phát nhanh ) | |||||||
TRỌNG LƯỢNG ( GR ) | NƠI ĐẾN VÀ CƯỚC PHÍ | ||||||
TP.Hồ Chí Minh | Miền ĐồngMiền Tây | Đà Nẵng | Miền Trung | Tây Nguyên , Nam Trung Bộ | Hà Nội | Miền Bắc | |
Đến 50 gr | 8.000 | 8.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 |
Trên 50 – 100 gr | 8.500 | 12.500 | 13.000 | 13.000 | 15.000 | 13.000 | 18.000 |
Trên 100 – 250 gr | 10.000 | 19.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 20.000 | 22.000 |
Trên 250 – 500 gr | 12.500 | 24.000 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 25.000 | 30.000 |
Trên 500 – 1000 gr | 16.000 | 34.000 | 40.000 | 42.000 | 40.000 | 35.000 | 38.000 |
Trên 1000 – 1500 gr | 19.000 | 40.000 | 48.000 | 52.000 | 48.000 | 48.000 | 55.000 |
Trên 1500 – 2000 gr | 20.000 | 48.500 | 55.000 | 60.000 | 55,000 | 55.000 | 60.000 |
500g tiếp theo | 1.700 | 4.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 13.000 |
Chỉ tiêu thời gian | 24h | 24h | 24h | 24-48h | 24-36h | 24h | 24h-48h |
Đặc điểm dịch vụ chuyển trả hàng nhanh tại AirportCargo:
- Nhân viên tư vấn miễn phí
- Kho hàng ngay cạnh sân bay
- AirportCargo làm việc trực tiếp với hãng bay không qua môi giới
- Giao hàng tận nơi, đảm bảo nguyên vẹn
- Ưu đãi dành riêng cho khách hàng thân thiết
- Đảm bảo đúng thời gian yêu cầu