Tìm hiểu về bảng mã cảng ICD
Các dịch vụ chính của cảng cạn bao gồm điểm thông quan hàng hóa nội địa, bãi chứa container có hàng, container rỗng và container hàng lạnh. Dịch vụ bốc dỡ container, vận chuyển hàng dự án, hàng siêu trường, siêu trọng, làm thủ tục hải quan, làm kho ngoại quan…
Ngoài ra, cảng cạn còn có thể có những chức năng phụ như đóng rút hàng tại bãi. Lắp đặt trang thiết bị, kho đóng hàng lẻ. Làm bao bì, đóng gói chân không và vẽ mã hiệu hàng hóa. Sửa chữa và vệ sinh container. Vận chuyển hàng nội địa…
ICD đóng vai trò như một cảng thông thường. Khi bạn làm lô hàng xuất nhập khẩu, làm thủ tục hải quan, bạn cần biết về các cảng biển, ICD. Dưới đây là thông tin cảng, bảng mã cảng ICD ở Việt Nam.
Bảng mã cảng ICD trong nước
Danh sách cảng biển, cảng sông | Ghi chú | |||
STT | Bảng mã cảng | Tên đầy đủ | Tên xuất ra trên hệ thống | |
1 | VNDKI | Các cảng dầu khí ngoài khơi (Vũng Tàu) | CANG DK NG.KHOI (VT) | |
2 | VNONN | Cảng 19-9 | CANG 19-9 | |
3 | VNBAN | Cảng Ba Ngòi (Khánh Hòa) | CANG BA NGOI (K.HOA) | |
4 | VNVUT | Cảng Bà Rịa Vũng Tàu | CANG BA RIA VUNG TAU | |
5 | VNBMA | Cảng Bảo Mai | CANG BAO MAI (DT) | |
6 | VNBDM | Cảng Bến Đầm (Vũng Tàu) | CANG BEN DAM (VT) | |
7 | VNBNG | Cảng Bến Nghé (Hồ Chí Minh) | CANG BEN NGHE (HCM) | |
8 | VNBDC | Cảng Bình Đức (Long An) | CANG BINH DUC (L.AN) | |
9 | VNBLG | Cảng Bình Long | CANG BINH LONG | |
10 | VNBTI | Cảng Bình trị (Kiên Giang) | CANG BINH TRI (KG) | |
11 | VNCLN | Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) | CANG CAI LAN (QNINH) | |
12 | VNTCC | Cảng CÁI MÉP – TCCT (Vũng Tàu) | C CAI MEP TCCT (VT) | |
13 | VNTCI | Cảng CÁI MÉP – TCIT (Vũng Tàu) | C CAI MEP TCIT (VT) | |
14 | VNCPH | Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) | CANG CAM PHA (QN) | |
15 | VNCPA | Cảng Cẩm Phả (Vũng Tàu) | CANG CAM PHA (VT) | |
16 | VNCRB | Cảng Cam Ranh (Khánh Hoà) | CANG CAM RANH(K.HOA) | |
17 | VNVCT | Cảng Cần Thơ | CANG CAN THO | |
18 | VNCLI | Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) | CANG CAT LAI (HCM) | |
19 | VNCAL | Cảng Cát Lở – (Bà Rịa – Vũng Tàu) | CANG CAT LO (BRVT) | |
20 | VNCMY | Cảng Chân Mây (Thừa Thiên-Huế) | CANG CHAN MAY (HUE) | |
21 | VNCKI | Cảng Chế tạo giàn khoan Dầu khí (Vũng Tàu) | CANG CTGK DKHI (VT) | |
22 | VNCVE | Cảng Chùa vẽ (Hải phòng) | CANG CHUA VE (HP) | |
23 | VNXDT | Cảng chuyên dùng xăng dầu Đồng Tháp | CANG XD DONG THAP | |
24 | VNXDG | Cảng chuyên dùng xếp dỡ xăng, dầu, gas hóa lỏng (Đình Vũ) | CANG X.D.GA HOA LONG | |
25 | VNTTT | Cảng Tân Cảng Cái Mép – Thị Vải | TANCANG CAI MEP TVAI | Cập nhật hiệu lực từ 30/4 |
26 | VNSSA | Cảng Container quốc tế Sài Gòn – SSA | CANG CONT QUOC TE SG | |
27 | VNCLO | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) | CANG CUA LO (NG.AN) | |
28 | VNCUV | Cảng Cửa Việt (Quảng Trị) | CANG CUA VIET(Q.TRI) | |
29 | VNDAN | Cảng Đà Nẵng | CANG DA NANG | |
30 | VNDDN | Cảng Diêm Điền (Thuộc HQ Hải Phòng) | CANG DIEM DIEN | |
31 | VNDVU | Cảng Đình Vũ – Hải Phòng | CANG DINH VU – HP | |
32 | VNDXA | Cảng Đoạn Xá – Hải Phòng | CANG DOAN XA – HP | |
33 | VNDNA | Cảng Đồng Nai | CANG DONG NAI | |
34 | VNDTH | Cảng Đồng Tháp | CANG DONG THAP | |
35 | VNDDQ | Cảng Doosan Dung Quất (Quảng Ngãi) | CANG DOOSAN D.QUAT | |
36 | VNDQT | Cảng Dung Quất – Bến số 1 (Quảng Ngãi) | CANG D.QUAT – B.SO 1 | |
37 | VNPDQ | Cảng Dung Quất-Bến phao& xuất SP(Q.Ngãi) | CANG DQUAT-BEN PHAO | |
38 | VNDDG | Cảng Dương Đông – Phú Quốc (Kiên Giang) | CANG D.DONG-PQUOC | |
39 | VNELF | Cảng ELF Gaz Đà Nẵng | CANG ELF GAZ DA NANG | |
40 | VNGAI | Cảng Gas Đài Hải | CANG GAS DAI HAI | |
41 | VNGDU | Cảng Gò Dầu (Phước Thái – Đồng Nai) | CANG GO DAU (P.THAI) | |
42 | VNHLC | Cảng Hà Lộc (Vũng Tàu) | CANG HA LOC (V.TAU) | |
43 | VNVTH | Cảng hạ lưu PTSC (Vũng Tàu) | CANG HA LUU PTSC(VT) | |
44 | VNHIA | Cảng Hải An | CANG HAI AN | |
45 | VNHPH | Cảng Hải Phòng | CANG HAI PHONG | |
46 | VNHTH | Cảng Hải Thịnh (Nam Định) | CANG HAI THINH (ND) | |
47 | VNHPV | Cảng HAIPHONG-VIETFRACHT (Hải Phòng) | CANG VIETFRACHT (HP) | |
48 | VNHPT | Cảng HAPHONG-TRANSVINA (Hải Phòng) | CANG TRANSVINA (HP) | |
49 | VNSPC | Cảng Hiệp Phước (Hồ Chí Minh) | CANG HIEP PHUOC(HCM) | |
50 | VNHLM | Cảng Holcim (Vũng Tàu) | CANG HOLCIM (V.TAU) | |
51 | VNHCH | Cảng Hòn Chông (Kiên Giang) | CANG HON CHONG (KG) | |
52 | VNHON | Cảng Hòn Gai (Quảng Ninh) | CANG HON GAI (Q.N) | |
53 | VNHLA | Cảng Hòn La (Quảng Bình) | CANG HON LA (Q.BINH) | |
54 | VNHTM | Cảng Hòn Thơm (Kiên Giang) | CANG HON THOM (KG) | |
55 | VNPLF | Cảng ICD Phước Long 1 (TP.HCM) | CANG ICD PHUOCLONG 1 | |
56 | VNPLS | Cảng ICD Phước Long 2 (TP.HCM) | CANG ICD PHUOCLONG 2 | |
57 | VNPLT | Cảng ICD Phước Long 3 (TP.HCM) | CANG ICD PHUOCLONG 3 | |
58 | VNIFR | Cảng Interflour (Vũng Tàu) | CANG INTERFLOUR (VT) | |
59 | VNKHI | Cảng Khánh Hội (Hồ Chí Minh) | CANG KHANH HOI (HCM) | |
60 | VNCLT | Cảng kho xăng dầu Cù Lao Tào (Vũng Tàu) | CANG XD CU LAO TAO | |
61 | VNDXN | Cảng kho xăng dầu Đông Xuyên (Vũng Tàu) | CANG KXD DONG XUYEN | |
62 | VNKYH | Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) | CANG KY HA (Q.NAM) | |
63 | VNLIO | Cảng Lisemco | CANG LISEMCO | |
64 | VNLOT | Cảng Lotus/Cảng Bông Sen (Hồ Chí Minh) | CANG LOTUS (HCM) | |
65 | VNMCL | Cảng Mở Cát Lái/ CatLai OpenPort (TP.HCM) | CATLAI OPENPORT(HCM) | |
66 | VNMUT | Cảng Mỹ tho (Long An) | CANG MY THO (L.AN) | |
67 | VNMTH | Cảng Mỹ Thới (An Giang) | CANG MY THOI (AG) | |
68 | VNNCN | Cảng Năm Căn (Minh Hải) | CANG NAM CAN | |
69 | VNNGH | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hoá) | CANG NGHI SON(T.HOA) | |
70 | VNNBE | Cảng Nhà bè (Hồ Chí Minh) | CANG NHA BE (HCM) | |
71 | VNNRG | Cảng Nhà rồng (Hồ Chí Minh) | CANG NHA RONG (HCM) | |
72 | VNNHA | Cảng Nha Trang (Khánh Hoà) | CANG NHA TRANG(KH) | |
73 | VNNPC | Cảng Ninh Phúc – Ninh Bình | CANG NINH PHUC(NB) | |
74 | VNPHH | Cảng Phú Hữu | CANG PHU HUU | |
75 | VNPHU | Cảng Phú Mỹ (Vũng Tàu) | CANG PHU MY (V.TAU) | |
76 | VNPMY | Cảng Phú Mỹ 2.1; 2.2 (Vũng Tàu) | C PHU MY 2.1; 2.2-VT | |
77 | VNPQY | Cảng Phú Quý (Đồng Nai) | CANG PHU QUY (D.NAI) | |
78 | VNPOS | Cảng POSCO (Vũng Tàu) | CANG POSCO (VT) | |
79 | VNVTP | Cảng PTSC (Vũng Tàu) | CANG PTSC (VUNG TAU) | |
80 | VNPVS | Cảng PV ShipYards (Vũng Tàu) | CANG PV SHIPYARDS | |
81 | VNVTG | Cảng PV.Gas (Vũng Tàu) | CANG PV.GAS (V.TAU) | |
82 | VNPMS | Cảng PVC-MS (Vũng Tàu) | CANG PVC-MS (V.TAU) | |
83 | VNDQG | Cảng Q.Tế Germadept Dung Quất (Q.Ngãi) | CANG QT GERMADEPT | |
84 | VNRRV | Cảng quản lý rủi ro Vũng Tàu | CANG QLRR VUNG TAU | |
85 | VNUIH | Cảng Qui Nhơn (Bình Định) | CANG QUI NHON(BDINH) | |
86 | VNCMT | Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) | CANG QT CAI MEP | |
87 | VNSPT | Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT) | CANG QT SP-SSA(SSIT) | |
88 | VNSGR | Cảng Rau Quả (Hồ Chí Minh) | CANG RAU QUA (HCM) | |
89 | VNSAD | Cảng Sa Đéc | CANG SA DEC (DT) | |
90 | VNSKY | Cảng Sa kỳ (Bình Định) | CANG SA KY (B.DINH) | |
91 | VNOSP | Cang Sài gòn KV III (cảng xăng dầu) | CANG SAI GON KV III | |
92 | VNSIT | Cảng SITV (Vũng Tàu) | CANG SITV (VUNG TAU) | |
93 | VNSRA | Cảng Soài Rạp – Hiệp Phước | CANG SOAI RAP (DT) | |
94 | VNSDG | Cảng Sơn Dương | CANG SON DUONG | |
95 | VNSGH | Cảng Sông Gianh – Quảng Bình | CANG SONG GIANH | |
96 | VNSPA | Cảng SP-PSA (Vũng Tàu) | CANG SP-PSA (V.TAU) | |
97 | VNSTX | Cảng STX Việt Nam Offshore (Vũng Tàu) | CANG STX VN OFFSHORE | |
98 | VNTAP | Cảng Tam Hiệp | CANG TAM HIEP | |
99 | VNTCM | Cảng Tân Cảng – Cái Mép (Vũng Tàu) | CANG T.CANG -CAI MEP | |
100 | VNTCG | Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) | CANG TAN CANG (HCM) | |
101 | VNTTS | Cảng Tân Thuận (Hồ Chí Minh) | CANG TAN THUAN (HCM) | |
102 | VNTTD | Cảng Tân Thuận Đông (Hồ Chí Minh) | CANG T.THUAN DONG | |
103 | VNTHS | Cảng Thăng Long Gas | CANG THANG LONG GAS | |
104 | VNTHO | Cảng Thanh Hoá | CANG THANH HOA | |
105 | VNTMN | Cảng Thép miền Nam (Vũng Tàu) | CANG THEP MIEN NAM | |
106 | VNTHU | Cảng Thuận An (Huế) | CANG THUAN AN (HUE) | |
107 | VNVTT | Cảng thượng lưu PTSC (Vũng Tàu) | CANG T.LUU PTSC (VT) | |
108 | VNTSN | Cảng Thuỷ sản II | CANG THUY SAN II | |
109 | VNDTS | Cảng Tiên sa (Đà Nẵng) | CANG TIEN SA(D.NANG) | |
110 | VNBDU | Cảng Tổng hợp Bình Dương | CANG T.HOP B.DUONG | |
111 | VNTRG | Cảng Trường Thành | CANG TRUONG THANH | |
112 | VNVAN | Cảng Vạn An (Vũng Tàu) | CANG VAN AN (V.TAU) | |
113 | VNVGA | Cảng Vạn Gia (Quảng Ninh) | CANG VAN GIA (QN) | |
114 | VNVPH | Cảng Văn Phong (Khánh Hoà) | CANG VAN PHONG | |
115 | VNVAC | Cảng Vật Cách (Hải Phòng) | CANG VAT CACH (HP) | |
116 | VNVDN | Cảng Vêđan (Đồng Nai) | CANG VEDAN(DONG NAI) | |
117 | VNVIC | Cảng Vict | CANG VICT | |
118 | VNVSP | Cảng Vietsov Petro (Vũng Tàu) | CANG VIETSOV PETRO | |
119 | VNVNO | Cảng Vina Offshore (Vũng Tàu) | CANG VINA OFFSHORE | |
120 | VNVTI | Cảng Vĩnh Thái (Cần Thơ) | CANG VINH THAI(CTHO) | |
121 | VNVAG | Cảng Vũng áng (Hà Tĩnh) | CANG VUNG ANG(HTINH) | |
122 | VNVRO | Cảng Vũng Rô (Phú Yên) | CANG VUNG RO (P.YEN) | |
123 | VNXHI | Cảng Xuân Hải (Hà Tĩnh) | CANG XUAN HAI (HT) | |
124 | VNSGZ | Cảng Z (Hồ Chí Minh) | CANG Z (HO CHI MINH) | |
125 | VNHLH | Cầu Cảng dầu khí Hải Linh | C.CANG DK HAI LINH | |
126 | VNHAL | Cảng cá Hạ Long | CANG CA HA LONG | |
127 | VNCPD | CP Đình Vũ | CP DINH VU | |
128 | VNBDA | CP đóng tàu Bạch Đằng | DONG TAU BACH DANG | |
129 | VNCAM | Cửa Cấm | CUA CAM | |
130 | VNBAI | Cửa khẩu Bắc Đai | CK BAC DAI (ANGIANG) | |
131 | VNKBH | Cửa khẩu Khánh Bình | CK KHANH BINH (AG) | |
132 | VNVXG | Cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương | CK QT VINH XUONG(AG) | |
133 | VNVHD | Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông | CK VINH HOI DONG(AG) | |
134 | VNDAH | Đài Hải | DAI HAI | |
135 | VNDAP | DAP | DAP | |
136 | VNDNH | Đình Vũ Nam Hải | DINH VU NAM HAI | |
137 | VNDHA | Đông Hải | DONG HAI | |
138 | VNPRU | Đóng tàu Phà Rừng | DONG TAU PHA RUNG | |
139 | VNGEE | GREEN PORT (HAI PHONG) | GREEN PORT (HP) | |
140 | VNHDA | Hải Đăng (Cell gas) | HAI DANG (CELL GAS) | |
141 | VNHDI | HOANG DIEU (Hải Phòng) | HOANG DIEU (HP) | |
142 | VNKNN | K 99 | K 99 | |
143 | VNGDA | Khu trung chuyển Gò Da (Vũng Tàu) | KHU TC GO DA (VT) | |
144 | VNLIL | Lilama | LILAMA | |
145 | VNNHC | Nam Hai | NAM HAI | |
146 | VNNNI | Nam Ninh | NAM NINH | |
147 | VNNAU | Nhà máy đóng tàu Nam Triệu | NM D.TAU NAM TRIEU | |
148 | VNPTE | Petec | PETEC | |
149 | VNPTS | PTSC Đình Vũ | PTSC DINH VU | |
150 | VNSDA | Sông Đà 12.4 | SONG DA 12.4 | |
151 | VNTCN | Tân Cảng (189) | TAN CANG (189) | |
152 | VNTCE | Tân Cảng 128 | TAN CANG 128 | |
153 | VNHPN | Tân Cảng Hải Phòng (Tân Cảng Đình Vũ) | TAN CANG HAI PHONG | |
154 | VNGAS | Total gas | TOTAL GAS | |
155 | VNHTC | Vietnam Hi-Tech Transportation Co | VN HI-TECH TRANS. CO | |
156 | VNXDV | Xăng dầu Đình Vũ | XANG DAU DINH VU | |
157 | VNQDO | Xăng dầu quân đội (MIPEC) | XD QUAN DOI (MIPEC) | |
158 | VNTLY | Xăng dầu Thượng Lý | XANG DAU THUONG LY | |
159 | VNITSL | ICD Tiên Sơn – Bắc Ninh | ICD TIEN SON BAC NINH | |
160 | VNDOC | Cửa khẩu Đồng Đức (An Giang) | CK DONG DUC (AG) | |
161 | VNTHC | Cửa khẩu Thường Phước (Đồng Tháp) | CK THUONG PHUOC (DT) | |
162 | VNATH | Cảng An Thới | CANG AN THOI | |
163 | VNHTE | Khu chuyển tải pháo đài Hà Tiên | KHU CT PD HA TIEN | |
164 | VNTVA | Bến cảng Tổng hợp Thị Vải | BEN CANG TH THI VAI | |
165 | VNTCH | Cảng Tân cảng – Hiệp Phước | TAN CANG HIEP PHUOC | |
166 | VNDTV | Bến cảng thuộc dự án công trình cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải Trà Vinh | DUYEN HAI TRA VINH | |
167 | VNHUN | Cửa khẩu Hưng Điền (Long An) | CK HUNG DIEN (LA) | |
168 | VNQPH | Cảng Tổng hợp Quốc tế ITC Phú Hữu | CANG QT ITC PHU HUU | |
169 | VNVPK | VOPAK ( Cty TNHH Hóa Dầu AP) | CANG VOPAK | |
170 | VNSCT | SCT GAS Việt Nam | SCT GAS VIET NAM | |
171 | VNGHM | LPG Hồng Mộc | LPG HONG MOC | |
172 | VNSJH | SANRIMJOHAP VINA | SANRIMJOHAP VINA | |
173 | VNDPH | Cảng Phú Đông | CANG PHU DONG | |
174 | VNDPK | Xăng dầu Phước Khánh | XANG DAU PHUOC KHANH | |
175 | VNLFA | LAFARGE Xi Măng | LAFARGE XI MANG | |
176 | VNPPT | GAS – PVC Phước Thái | GAS PVC PHUOC THAI | |
177 | VNLTH | Cảng Long Thành | CANG LONG THANH MN | |
178 | VNGHP | Bể cảng xăng dầu LPG Hòa Phú | XANG DAU LPG HOA PHU | |
179 | VNCXP | Công ty cổ phần Cảng Xanh VIP | CANG XANH VIP | |
180 | VNBDI | Khu chuyển tải cửa Biển Đề Gi | CUA BIEN DE GI | |
181 | VNVTL | Cảng nhà máy Nhiệt điện đốt than BOT Vĩnh Tân 1 | CANG BOT VINHTAN 1 | |
182 | VNVTM | Cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 | CANG VINH TAN 4 | |
183 | VNBHA | Cảng ICD Biên Hòa | CANG ICD BIEN HOA | |
184 | VNLMN | Công ty TNHH Giấy Lee & Man Việt | CANG LEE MAN | hiệu lực từ 15/05/2016 |
185 | VNCTC | Cảng Cạn Tân cảng Nhơn Trạch | CANG CAN TAN CANG NT | CV: 1025/HQĐNa-GSQL |
186 | VNQCR | Bến Cảng quốc tế Cam Ranh – Cty TNHH Tân Cảng Petro Cam Ranh | TCANG PETRO CAM RANH | |
187 | VNCLA | Bến Cảng quốc tế Long An – Cty Cổ phần Cảng Long An | CANG QTE LONG AN S1 | Hiệu lực từ 21/10/2016 CV:2154/HQLA-NV |
188 | VNHDN | Cầu cảng khu B của xí nghiệp sửa chữa tàu Hải Sơn | CANG HAI SON DNG | Hiệu lực từ 10/11/2016 theo CV đề nghị 1895/HQĐNg-GSQL |
189 | VNTBS | Cảng nhà máy đóng tàu Ba Son | CANG DONG TAU BA SON | Theo CV 3425/HQBRVT-GSQL ngày 04/11/2016 |
190 | VNITD | Cảng ICD Thành Đạt | CANG ICD THANH DAT | Theo CV 25/HQQN-GSQL ngày 05/01/2017 |
Mã loại hình nhập khẩu VNACCS
STT | Bảng Mã LH | Tên | Hướng dẫn sử dụng | Khai kết hợp | Ghi chú |
1 | A11 | Nhập kinh doanh tiêu dùng (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục hải quan cửa khẩu) | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần theo quy định tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; hàng hóa là nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hoặc hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế do doanh nghiệp lựa chọn làm thủ tục tại cửa khẩu nhập; | ||
2 | A12 | Nhập kinh doanh sản xuất (hàng hóa làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu) | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa để tiêu dùng, hàng kinh doanh thương mại đơn thuần; nhập kinh doanh nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất (trừ GC, SXXK, DNCX và doanh nghiệp trong khu phi thuế quan); hàng nhập khẩu đầu tư miễn thuế, đầu tư nộp thuế làm thủ tục tại Chi cục Hải quan khác Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập; doanh nghiệp nội địa nhập kinh doanh hàng hóa từ khu phi thuế quan; DNCX hoặc nhập kinh doanh tại chỗ. | Lưu ý: Trường hợp nhập theo quyền nhập khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sử dụng bảng mã cảng A41 | |
3 | A21 | Chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp chuyển tiêu thụ nội địa có nguồn gốc từ tạm nhập khẩu. Trường hợp chuyển tiêu thụ nội địa từ các nguồn khác sử dụng mã A42. | ||
4 | A31 | Nhập khẩu hàng xuất khẩu bị trả lại | Sử dụng trong trường hợp hàng xuất khẩu bị trả lại gồm trả lại để sửa chữa, tái chế, tiêu thụ nội địa, tiêu hủy; hoặc tái xuất sang nước thứ ba của các loại hình xuất kinh doanh, xuất sản phẩm gia công, xuất sản phẩm sản xuất xuất khẩu; xuất sản phẩm của DNCX. | Lưu ý: Trường hợp nhập khẩu để tái chế, tái xuất sang nước thứ 3, cơ quan Hải quan tổ chức theo dõi để xử lý theo quy định hoặc thực hiện theo chế độ tạm. | |
5 | A41 | Nhập kinh doanh của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm DNCX) thực hiện nhập khẩu hàng hóa theo quyền nhập khẩu để bán trực tiếp tại Việt Nam (không qua sản xuất). | ||
6 | A42 | Chuyển tiêu thụ nội địa khác | Sử dụng trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế, miễn thuế, xét miễn thuế, hàng hóa được ân hạn thuế hoặc áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt sau đó thay đổi đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích miễn thuế; xét miễn thuế, áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt; hoặc không được ân hạn. Trừ trường hợp hàng hóa chuyển tiêu thụ nội địa từ nguồn tạm nhập sử dụng mã A21 | ||
7 | E11 | Nhập nguyên liệu của DNCX từ nước ngoài | Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư từ nước ngoài để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu của DNCX. | X | |
8 | E13 | Nhập tạo tài sản cố định của DNCX | Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu tạo tài sản cố định của DNCX (bao gồm cả nhập từ nước ngoài, từ nội địa hoặc từ DNCX khác). | X | |
9 | E15 | Nhập nguyên liệu của DNCX từ nội địa | Sử dụng trong trường hợp DNCX nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu từ nội địa. | ||
10 | E21 | Nhập nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài | Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu nguyên liệu để gia công cho thương nhân nước ngoài. Nguyên liệu thực hiện hợp đồng gia công có thể nhập theo chỉ định của thương nhân nước ngoài hoặc tự cung ứng từ nguồn nhập khẩu; sử dụng cả trong trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận gia công cho DNCX. | X | |
11 | E23 | Nhập nguyên liệu gia công từ hợp đồng khác chuyển sang | Sử dụng trong trường hợp nhận nguyên liệu, vật tư từ hợp đồng gia công khác chuyển sang theo thủ tục XNK tại chỗ. | X | |
12 | E31 | Nhập nguyên liệu sản xuất xuất khẩu | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu. Nguyên liệu, vật tư có thể nhập khẩu từ khu phi thuế quan, DNCX hoặc nhập tại chỗ theo chỉ định của thương nhân nước ngoài | X | |
13 | E33 | Nhập nguyên liệu vào kho bảo thuế | Sử dụng trong trường hợp nhập nguyên liệu, vật tư đưa vào kho bảo thuế để sản xuất hàng xuất khẩu. | X | |
14 | E41 | Nhập sản phẩm thuê gia công ở nước ngoài | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam nhập lại sản phẩm sau khi đưa nguyên liệu, vật tư thuê nước ngoài gia công (bao gồm trường hợp doanh nghiệp nội địa nhận lại sản phẩm thuê DNCX gia công) | ||
15 | G11 | Tạm nhập hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất | ||
16 | G12 | Tạm nhập máy móc, thiết bị phục vụ dự án có thời hạn | Sử dụng trong trường hợp:– Doanh nghiệp thuê mượn máy móc, thiết bị, phương tiện thi công, khuôn mẫu từ nước ngoài hoặc từ các khu phi thuế quan đưa vào Việt Nam để sản xuất, thi công công trình, thực hiện dự án, thử nghiệm;
– Tạm nhập tái xuất để bảo hành, sửa chữa; – Tạm nhập tàu biển, máy bay nước ngoài để sửa chữa, bảo dưỡng tại Việt Nam. |
||
17 | G13 | Tạm nhập miễn thuế | Sử dụng trong trường hợp:– Nhập khẩu máy móc thiết bị do bên thuê gia công cung cấp phục vụ hợp đồng gia công; máy móc từ hợp đồng khác chuyển sang;
– Tạm nhập hàng hóa miễn thuế gồm: hàng tham dự hội trợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc dụng cụ nghề nghiệp phục vụ hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm, thi đấu thể thao, biểu diễn văn hóa, biểu diễn văn nghệ, khám chữa bệnh. |
||
18 | G14 | Tạm nhập khác | Sử dụng trong các trường hợp tạm nhập kệ, giá, thùng, lọ … theo phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng. | ||
19 | G51 | Tái nhập hàng đã tạm xuất | Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã tạm xuất (xuất theo chế độ tạm) bao gồm trường hợp hàng hóa đã tạm xuất của những cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế; trường hợp hàng hóa đã tạm xuất là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh; trường hợp hàng hóa đã tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…) | Lưu ý: Người khai hải quan thực hiện khai theo hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 38/2015/TT-BTC. | |
20 | C11 | Hàng gửi kho ngoại quan | Sử dụng trong trường hợp hàng hóa từ nước ngoài gửi kho ngoại quan | X | |
21 | C21 | Hàng đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu | Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài | X | |
22 | H11 | Hàng nhập khẩu khác | Bao gồm hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này; hoặc hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; hàng hóa là hàng mẫu không thanh toán; hàng hóa là hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn, hoặc hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế (bao gồm hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới vượt định mức miễn thuế). |
|
Mã loại hình nhập khẩu VNACCS
STT | Bảng Mã LH | Tên | Hướng dẫn sử dụng | Khai kết hợp | Ghi chú |
1 | B11 | Xuất kinh doanh | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa kinh doanh thương mại đơn thuần ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan, DNCX theo hợp đồng mua bán và trường hợp thực hiện quyền kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (bao gồm cả quyền kinh doanh của DNCX). | X | Lưu ý: Trường hợp hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm gia công, SXXK, sản phẩm của DNCX thì khai báo theo mã loại hình riêng. |
2 | B12 | Xuất sau khi đã tạm xuất | Sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp đã tạm xuất hàng hóa nay quyết định bán, tặng… hàng hóa này ở nước ngoài (không tái nhập về Việt Nam). | Lưu ý: Sử dụng trong trường hợp hàng hóa đã tạm xuất theo bảng mã cảng loại hình G61 | |
3 | B13 | Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu | Sử dụng trong trường hợp:– Hàng nhập khẩu của các loại hình phải trả lại (gồm tái xuất để trả lại cho khách hàng nước ngoài; tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan);
